Statistiques


# JOUEURS PJ B P PTS MOY PUN DIFF LAN
1 Sylvain Guimond 6 12 20 32 5.33 2    
2 David Garfield 6 13 8 21 3.50 4    
3 Maxime Tremblay 5 1 12 13 2.60 18    
4 Donald Garfield 4 3 9 12 3.00 -    
5 Christian Hébert 3 4 6 10 3.33 4    
6 Jean-Marc Leclerc 6 5 1 6 1.00 6    
7 Philippe Hébert-Ouellette 5 2 1 3 0.60 -    
8 Martin Bélec 1 2 1 3 3.00 4    
9 Alex Tremblay 4 1 2 3 0.75 13    
10 Shawn Steinwald 1 1 2 3 3.00 17    
11 Marc-André Lavoie Pilon 5 1 1 2 0.40 6    
12 Germain Leroux 3 - 2 2 0.67 -    
13 Éric Lachance 4 1 1 2 0.50 2    
14 Dan Burke 5 1 1 2 0.40 6    
15 Benoit Trudel 6 - 2 2 0.33 18    
16 Alexis Dolbec (PE) 1 1 - 1 1.00 -    
17 Pierre Fortin 4 - 1 1 0.25 2    
18 Jean-François Bourque 3 - 1 1 0.33 14    
19 Maxime Péloquin (PE) 2 - 1 1 0.50 -    
20 Francis Carmel 6 1 - 1 0.17 6    
21 Vincent Wener 4 - 1 1 0.25 16    
22 Jonathan Lussier 1 - - - - 2    
23 Jonathan Gosselin (PE) 1 - - - - -    
24 Banc 1 - - - - -    
25 Jean-François Bourgoin 5 - - - - -    
26 Jean Côté 6 - - - - 4